Ortsmeisterschaften GRAMASTETTEN

Ort und Datum: Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg, 15.01.2006

Hansberg

Veranstalter: SSU St. Johann a. W. (3201)

Durchführender Verein: SSU St. Johann a. W. (3201)

Alpiner Schilauf - Riesentorlauf

 

Offizielle Ergebnisliste

Chefkampfrichter: Gillmayr Alfred

 

Mädchen II

1 3 Mairhofer Viktoria 1997 W Mächen II 40,36 0,00

2 2 Burgstaller Hanna 1997 W Mächen II 47,67 7,31

3 4 SCHILLER Christina 1997 W Mächen II 49,02 8,66

4 1 Radler Isabell 1996 W Mächen II 2:35,88 1:55,52

 

Mädchen I

1 9 Pfarrhofer Nicole 1999 W Mächen I 1:36,45 0,00

2 11 WIESMAYR Linda 1999 W Mächen I 1:37,63 1,18

3 10 Hofmann Elena 1999 W Mächen I 1:38,21 1,76

4 8 GUNDACKER Amalia 2000 W Mächen I 1:38,49 2,04

5 7 Hofer Corina 2000 W Mächen I 1:46,14 9,69

 

Minimädchen

1 14 Ebner Franziska 2001 W Minimädchen 2:06,64 0,00

2 13 Hofer Ursula 2001 W Minimädchen 2:51,20 44,56

  

Mädchen III

1 19 Brandl Christina 1992 W Mädchen III 38,35 0,00

2 18 Pargfrieder Linda 1992 W Mädchen III 39,25 0,90

3 20 Pippig Carina 1992 W Mädchen III 42,77 4,42

4 21 Lehner Kristina 1993 W Mädchen III 43,32 4,97

5 16 Burgstaller Julia 1992 W Mädchen III 1:06,83 28,48

6 22 NEUMÜLLER Nadine 1994 W Mädchen III 1:08,77 30,42

 

Knaben I

1 23 Radler Philipp 1998 M Knaben I 47,19 0,00

2 25 Schauer Fabian 1999 M Knaben I 49,31 2,12

3 24 Brandl Lukas 1998 M Knaben I 49,77 2,58

4 30 Hauser Klaus 2001 M Knaben I 49,87 2,68

5 28 Ranninger Manuel 1998 M Knaben I 49,90 2,71

6 29 Rammelmüller Rene 1998 M Knaben I 49,97 2,78

7 27 Ranninger Thomas 2000 M Knaben I 1:00,29 13,10

8 26 Ebner Christian 2000 M Knaben I 1:09,96 22,77

 

Knaben II

1 37 MAYRHOFER Andreas 1996 M Knaben II 37,89 0,00

2 34 Lanzerstorfer Philipp 1995 M Knaben II 39,67 1,78

3 33 Pippig Paul 1995 M Knaben II 41,72 3,83

4 32 Wiesmayr Lukas 1996 M Knaben II 45,00 7,11

5 39 BAUER Stefan 1996 M Knaben II 45,49 7,60

6 35 Feichtner Michael 1997 M Knaben II 49,34 11,45

7 38 Durstberger Mathias 1996 M Knaben II 51,03 13,14

8 36 Goblirsch-Urban Julius 1996 M Knaben II 55,04 17,15

 

  

Knaben III

1 43 MAYRHOFER Johannes 1994 M Knaben III 41,33 0,00

2 41 Burgstaller Manuel 1994 M Knaben III 42,00 0,67

3 42 Pfarrhofer Michael 1993 M Knaben III 1:00,00 18,67

 

SB Damen

1 47 Mittermüllner Ingrid 1900 W SB Damen 39,62 0,00

2 46 Penn Barbara 1900 W SB Damen 45,88 6,26

3 45 Gundacker Regina 1900 W SB Damen 1:01,62 22,00

 

SB Jugend weiblich

1 49 PARGFRIEDER Simone 1901 W SB Jugend weiblich 51,38 0,00

 

SB männl. I

1 50 Doppler Paul 1900 M SB männl. I 1:39,63 0,00

 

SB männl. II

1 55 FREISEDER Daniel 1901 M SB männl. II 39,19 0,00

2 54 Maurer Maximilian 1901 M SB männl. II 43,14 3,95

3 52 Fiereder Johannes 1901 M SB männl. II 1:02,10 22,91

 

SB männl. III

1 56 Gundacker Josef 1902 M SB männl. III 47,61 0,00

2 57 WOISETSCHLÄGER Gottfried 1902 M SB männl. III 49,73 2,12

 

SB männl. IV

1 58 Pichler Josef 1903 M SB männl. IV 34,86 0,00

2 59 Durstberger Markus 1903 M SB männl. IV 38,68 3,82

3 61 Gundacker Armin 1903 M SB männl. IV 39,03 4,17

4 62 Hauser Ewald 1903 M SB männl. IV 40,58 5,72

 

SB männl. V

1 67 PARGFRIEDER Markus 1904 M SB männl. V 35,53 0,00

2 70 FREISEDER Stefan 1904 M SB männl. V 39,09 3,56

3 66 Bargfrieder Gerald 1904 M SB männl. V 40,85 5,32

4 68 Preuer Gerhard 1904 M SB männl. V 41,32 5,79

 

AK III Damen

1 71 Gundacker Kriemhild 1940 W AK III Damen 42,00 0,00

2 72 Bruckmüller Edith 1948 W AK III Damen 46,17 4,17

 

AK II Damen

1 74 Obkircher Kriemhild 1961 W AK II Damen 38,58 0,00

2 78 Gillmayr Beate 1963 W AK II Damen 42,65 4,07

3 79 Gillmayr Margit 1956 W AK II Damen 42,81 4,23

4 80 Gillmayr Heidi 1957 W AK II Damen 43,76 5,18

5 75 Gerner Leopoldine 1962 W AK II Damen 44,14 5,56

6 76 Lindner Monika 1961 W AK II Damen 46,71 8,13

 

AK I Damen

1 89 KAISER Anita 1975 W AK I Damen 37,10 0,00

2 82 Radler Elisabeth 1968 W AK I Damen 38,40 1,30

3 83 Pargfrieder Uli 1968 W AK I Damen 40,13 3,03

4 85 Mairhofer Monika 1968 W AK I Damen 40,29 3,19

5 87 Pfarrhofer Gertraud 1969 W AK I Damen 45,63 8,53

6 86 Schauer Sandra 1974 W AK I Damen 46,69 9,59

7 88 RANNINGER Ingrid 1970 W AK I Damen 47,07 9,97

8 90 WIESMAYR Sylvia 1970 W AK I Damen 59,11 22,01

 

Allg. Damenklasse

1 92 Mittermüllner Ingrid 1985 W Allg. Damenklasse 38,49 0,00

2 93 BARGFRIEDER Sandra 1978 W Allg. Damenklasse 39,05 0,56

 

weibl. Jugend

1 95 Brandl Laura 1990 W weibl. Jugend 37,70 0,00

 

AK IV Herren

1 97 Breuer Franz 1939 M AK IV Herren 40,01 0,00

2 99 Piegseis Johann 1942 M AK IV Herren 45,97 5,96

3 98 Feichtner Manfred 1941 M AK IV Herren 47,56 7,55

 

 

AK III Herren

1 106 HELFENSCHNEIDER Franz 1950 M AK III Herren 34,50 0,00

2 101 Gundacker Josef 1946 M AK III Herren 35,81 1,31

3 103 GINTERSEDER Ernst 1946 M AK III Herren 35,90 1,40

4 104 Luckeneder Hermann 1949 M AK III Herren 36,43 1,93

5 105 Hackl Rudolf 1949 M AK III Herren 36,46 1,96

6 102 Jirosch Günther 1952 M AK III Herren 37,46 2,96

7 107 Gillmayr Alfred 1955 M AK III Herren 37,57 3,07

 

AK II Herren

1 123 Haider Stefan 1964 M AK II Herren 31,75 0,00

2 112 Dannerer Anton 1958 M AK II Herren 32,26 0,51

3 113 Huemer Manfred 1964 M AK II Herren 32,97 1,22

4 125 Gillmayr Erich 1963 M AK II Herren 33,65 1,90

5 119 Brunner Christian 1959 M AK II Herren 33,73 1,98

6 124 Gillmayr Gerhard 1956 M AK II Herren 34,04 2,29

7 120 Kapplmüller Franz 1964 M AK II Herren 34,85 3,10

8 115 Burgstaller Alois 1962 M AK II Herren 35,19 3,44

9 127 MAURER Alfred 1957 M AK II Herren 35,80 4,05

10 114 Pargfrieder Rudolf 1960 M AK II Herren 36,15 4,40

11 122 Ranninger Klaus 1962 M AK II Herren 37,27 5,52

12 126 EDER Leopold 1957 M AK II Herren 37,56 5,81

13 118 Durstberger Josef 1964 M AK II Herren 38,10 6,35

14 110 PIPPIG Rainer 1962 M AK II Herren 39,44 7,69

15 116 Pammer Heinrich 1958 M AK II Herren 44,46 12,71

 

AK I Herren

1 145 WOISETSCHLÄGER Harald 1974 M AK I Herren 29,77 0,00

2 132 Obkircher Christian 1969 M AK I Herren 32,48 2,71

3 142 MAIRHOFER Josef 1966 M AK I Herren 32,56 2,79

4 141 ZAUNER Thomas 1966 M AK I Herren 32,58 2,81

5 133 Gundacker Armin 1972 M AK I Herren 33,48 3,71

6 148 PIEGSEIS Werner 1973 M AK I Herren 34,47 4,70

7 139 Zeinhofer Reinhart 1969 M AK I Herren 34,51 4,74

8 144 Hofmann Rainer 1969 M AK I Herren 34,74 4,97

9 140 Hofer Werner 1969 M AK I Herren 34,78 5,01

10 146 Bader Thomas 1975 M AK I Herren 35,22 5,45

11 147 Reingruber Gerhard 1969 M AK I Herren 35,79 6,02

12 131 Pauer Jürgen 1972 M AK I Herren 36,19 6,42

13 135 Reisinger Wolfgang 1966 M AK I Herren 36,51 6,74

14 134 Hammerschmid Thomas 1971 M AK I Herren 37,11 7,34

15 129 Radler Robert 1967 M AK I Herren 37,13 7,36

16 130 Hamberger Klaus 1967 M AK I Herren 38,72 8,95

17 138 HOFER Kurt 1968 M AK I Herren 39,37 9,60

18 156 WOISETSCHLÄGER Wolfgang 1968 M AK I Herren 40,37 10,60

19 149 HOFER Wolfgang 1967 M AK I Herren 40,93 11,16

20 143 Pfarrhofer Christoph 1969 M AK I Herren 42,31 12,54

 

Allg. Herrenklasse

1 157 HINTRINGER Mario 1984 M Allg. Herrenklasse 29,91 0,00

2 151 Stanek Gerhard 1976 M Allg. Herrenklasse 32,54 2,63

3 155 Kaiser Christian 1977 M Allg. Herrenklasse 33,98 4,07

4 150 Matiasch Alexander 1987 M Allg. Herrenklasse 34,21 4,30

5 154 PARGFRIEDER Markus 1980 M Allg. Herrenklasse 37,45 7,54

6 152 Bargfrieder Gerald 1976 M Allg. Herrenklasse 38,48 8,57

7 109 FREISEDER Christian 1978 M Allg. Herrenklasse 38,64 8,73

 

Jugend männl.

1 158 Froschauer Florian 1988 M Jugend männl. 32,12 0,00

2 160 Grillberger Christian 1991 M Jugend männl. 35,04 2,92

3 161 Lindner Mario 1988 M Jugend männl. 36,64 4,52

4 159 Huemer Gerald 1991 M Jugend männl. 36,65 4,53

 

Jugend männl. Gäste

1 165 Kneidinger Günther 1905 M Jugend männl. Gäste 33,52 0,00

2 163 Burgstaller Philipp 1905 M Jugend männl. Gäste 34,21 0,69

3 167 Barth Clemens 1905 M Jugend männl. Gäste 35,21 1,69

4 164 Durstberger Lukas 1905 M Jugend männl. Gäste 36,63 3,11

5 168 ELMER Wolfgang 1905 M Jugend männl. Gäste 41,05 7,53

6 169 Saxenhofer Dominik 1905 M Jugend männl. Gäste 42,12 8,60

 

Gillmayr Alfred

Ergebnisse: www.skizeit.at

Einfahren  Nummernvergabe

Rennen 1  Rennen 2  Rennen 3  Rennen 4

Ergebnisse Siegerehrung 1  Siegerehrung 2

Fotos: Karl Hofstätter